S/N | 企业 | 简称 |
---|---|---|
1 | 电网有限公司 | 电网 |
2 | 石油化工股份有限公司 | 石化 |
3 | 石油天然气集团有限公司 | 石油 |
4 | 工商银行股份有限公司 | 工商银行 |
5 | 移动通信集团有限公司 | 移动 |
6 | 铁路工程集团有限公司 | 中铁 |
7 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上汽集团 |
8 | 铁道建筑集团有限公司 | 铁建 |
9 | 海洋石油集团有限公司 | 中海油 |
10 | 建设银行股份有限公司 | 建设银行 |
11 | 银行股份有限公司 | 银行 |
12 | 北京汽车集团有限公司 | 北汽集团 |
13 | 中车集团有限公司 | 中车 |
14 | 船舶重工集团有限公司 | 中船重工 |
15 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 四川长虹 |
16 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行 |
17 | 广核集团有限公司 | 广核 |
18 | 汽车集团有限公司 | 一汽集团 |
19 | 农业银行股份有限公司 | 农业银行 |
20 | 招商局集团有限公司 | 招商局 |
21 | 人寿保险(集团)公司 | 人寿 |
22 | 邮政集团公司 | 邮政 |
23 | 交通建设集团有限公司 | 交建 |
24 | 五矿集团有限公司 | 五矿集团 |
25 | 宝武钢铁集团有限公司 | 宝武 |
26 | 中化集团有限公司 | 中化集团 |
27 | 人民保险集团股份有限公司 | 人保 |
28 | 联合网络通信集团有限公司 | 联通 |
29 | 南方电网有限责任公司 | 南方电网 |
30 | 电信集团有限公司 | 电信 |
31 | 能源投资集团有限责任公司 | 能源集团 |
32 | 兵器工业集团有限公司 | 兵器 |
33 | 航空工业集团有限公司 | 航空工业 |
34 | 太平洋保险(集团)股份有限公司 | 太保 |
35 | 中信集团公司 | 中信集团 |
36 | 物产中大集团股份有限公司 | 物产中大 |
37 | 中粮集团有限公司 | 中粮集团 |
38 | 电力建设集团有限公司 | 电建 |
39 | 航天科工集团有限公司 | 航天科工 |
40 | 建材集团有限公司 | 建材集团 |
41 | 厦门象屿集团有限公司 | 象屿集团 |
42 | 西电集团有限公司 | 西电 |
43 | 机械工业集团有限公司 | 国机集团 |
44 | 电力投资集团有限公司 | 电投 |
45 | 江西铜业集团公司 | 江铜集团 |
46 | 保利集团有限公司 | 保利集团 |
47 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行 |
48 | 船舶工业集团有限公司 | 船舶 |
49 | 太平保险集团有限责任公司 | 太平 |
50 | 金川集团股份有限公司 | 金川集团 |
51 | 航空油料集团有限公司 | 航油 |
52 | 光大(集团)总公司 | 光大集团 |
53 | 铝业集团有限公司 | 铝业 |
54 | 电子科技集团有限公司 | 电科 |
55 | 华电集团有限公司 | 华电 |
56 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行 |
57 | 化工集团有限公司 | 化工 |
58 | 华能集团有限公司 | 华能 |
59 | 医药集团有限公司 | 医药集团 |
60 | 新兴际华集团有限公司 | 新兴际华 |
61 | 南方航空集团有限公司 | 南方航空 |
62 | 有色矿业集团有限公司 | 有色集团 |
63 | 开发投资集团有限公司 | 国投 |
64 | 大唐集团有限公司 | 大唐集团 |
65 | 能源建设集团有限公司 | 能源建设 |
66 | 中煤能源集团有限公司 | 中煤能源 |
67 | 开发银行股份有限公司 | 国开行 |
68 | 河钢集团有限公司 | 河钢集团 |
69 | 东方航空集团有限公司 | 东方航空 |
70 | 建筑集团有限公司 | 建筑 |
71 | 鞍钢集团有限公司 | 鞍钢集团 |
72 | 化学工程股份有限公司 | 化学 |
73 | 兵器装备集团有限公司 | 兵装集团 |
74 | 东风汽车集团有限公司 | 东风汽车 |
75 | 航空发动机集团有限公司 | 航发 |
76 | 长江三峡集团有限公司 | 三峡集团 |
77 | 电子信息产业集团有限公司 | 电子 |
78 | 华润(集团)有限公司 | 华润集团 |
79 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局 |
80 | 核工业集团有限公司 | 中核集团 |
81 | 煤炭科工集团有限公司 | 煤炭科工 |
82 | 通用技术(集团)控股有限责任公司 | 通用技术 |
83 | 钢集团有限公司 | 钢集团 |
84 | 中钢集团有限公司 | 中钢集团 |
85 | 国际工程咨询有限公司 | 咨询 |
86 | 华侨城集团有限公司 | 华侨城集团 |
87 | 中联重科股份有限公司 | 中联重科 |
88 | 南光集团有限公司 | 南光集团 |
89 | 铁路通信信号集团有限公司 | 通号 |
90 | 东方电气集团有限公司 | 东方电气 |
91 | 铁路物资股份有限公司 | 铁物 |
92 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 哈电集团 |
93 | 远洋海运集团有限公司 | 远洋海运集团 |
94 | 一重集团有限公司 | 一重 |
95 | 华录集团有限公司 | 华录 |
96 | 诚通控股集团有限公司 | 诚通 |
97 | 航空集团有限公司 | 中航集团公司 |
98 | 民航信息集团有限公司 | 航信集团 |
99 | 航天科技集团有限公司 | 航天科技 |
100 | 钢研科技集团有限公司 | 钢研 |
2020.06德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择 |
![]() |
商用机器人 Disinfection Robot 展厅机器人 智能垃圾站 轮式机器人底盘 迎宾机器人 移动机器人底盘 讲解机器人 紫外线消毒机器人 大屏机器人 雾化消毒机器人 服务机器人底盘 智能送餐机器人 雾化消毒机 机器人OEM代工厂 消毒机器人排名 智能配送机器人 图书馆机器人 导引机器人 移动消毒机器人 导诊机器人 迎宾接待机器人 前台机器人 导览机器人 酒店送物机器人 云迹科技润机器人 云迹酒店机器人 智能导诊机器人 |