博兴县人民医院 | 博兴县锦秋街道胜利二路1号 | 13589736994 |
博兴县中医医院 | 博兴县新城二路北首 | 13954346528 |
博兴县D二人民医院 | 博兴县陈户镇乔博路025号 | 13854365302 |
博兴县疾病预防控制中心 | 博兴县博城三路西首 | 13505436323 |
博兴县博昌街道社区卫生服务中心 | 博昌街道王楼社区 | 13854386823 |
博兴县锦秋街道社区卫生服务中心 | 锦秋街道湾头村(六中西邻) | 13854316660 |
博兴县城东街道社区卫生服务中心 | 城东街道相公堂社区 | 13854366367 |
博兴县湖滨中心卫生院 | 湖滨镇中心路4号(湖滨中心卫生院大门东侧) | 13685438555 |
博兴县曹王中心卫生院 | 曹王镇经中路4号(曹王中心卫生院北门院内) | 13854336884 |
博兴县兴福卫生院 | 兴福镇曹纯路3号(兴福镇卫生院沿街房) | 18769676567 |
博兴县店子卫生院 | 店子镇曹纯路与316省道十字路口北300米路东 | 15865208517 |
博兴县陈户镇卫生院 | 博兴县陈户镇官阎村村东 | 13626496176 |
博兴县庞家卫生院 | 博兴县庞家镇广龙大街 | 13854396273 |
博兴县乔庄卫生院 | 博兴县乔庄镇乔博路2号 | 13515436099 |
博兴县吕艺中心卫生院 | 博兴县吕艺镇政府驻地 | 13854337056 |
博兴县纯化中心卫生院 | 博兴县纯化镇曹纯路1001号 | 13562346363 |
资料获取 | |
滨州市核酸采样点 | |
== 资讯 == | |
名单公布!日照首批村(社区)核酸检测采样 | |
烟台栖霞市核酸检测点 | |
烟台莱阳市核酸检测点 | |
烟台海阳市核酸检测点 | |
烟台招远市核酸检测点 | |
烟台蓬莱区核酸检测点 | |
烟台牟平区核酸检测点 | |
烟台莱山区核酸检测点 | |
烟台福山区核酸检测点 | |
烟台芝罘区核酸检测点 | |
德州市平原县核酸采样点 | |
德州市武城县核酸采样点 | |
德州市庆云县核酸采样点 | |
德州市庆云县核酸采样点 | |
聊城市东昌府区核酸采样点 | |
== 机器人推荐 == | |
![]() 服务机器人(迎宾、讲解、导诊...) |
|
![]() 智能消毒机器人 |
|
![]() 机器人开发平台 |
![]() |
机器人招商 Disinfection Robot 机器人公司 机器人应用 智能医疗 物联网 机器人排名 机器人企业 机器人政策 教育机器人 迎宾机器人 机器人开发 独角兽 消毒机器人品牌 消毒机器人 合理用药 地图 |