| RK | 企业 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 中科曙光 | 以科技创新助力“数字”建设 |
| 2 | 数梦工场 | 助力政府治理能力和治理体系的数字化转型 |
| 3 | 平安智慧城 | “1+N”智慧城市平台体系 |
| 4 | 用友 | 为数字政府的建设提供一体化政务云服务 |
| 5 | 国双 | 为政府机构提供以数据为核心的数据增值服务 |
| 6 | 浪潮软件 | 致力于智慧政府、企业云、垂直行业云建设 |
| 7 | 烽火通信 | 电子政务内网信息化系统建设方案 |
| 8 | 东华软件 | 公共安全L域提供全方位的解决方案 |
| 9 | 致远互联 | 政府部门及相关单位统一协调办公平台 |
| 10 | 华宇软件 | 用新一代的法律科技推动新时代的法律服务 |
| 11 | 网宿科技 | 为政府向信息化发展提供有力的技术支撑 |
| 12 | 太J股份 | 党政国防及行业企业信息化 |
| 13 | 神州数码 | 以自主创新核心技术赋能数字化转型 |
| 14 | 东软集团 | 以软件技术为核心提供行业解决方案 |
| 15 | 广联达 | 以产业大数据等为增值服务的数字建筑平台 |
| 16 | 中软国际 | 为政企客户提供“多快好省”的信息技术服务 |
| 17 | 银江股份 | 城市大脑运营服务商 |
| 18 | 远光软件 | 为电网等能源行业提供的财务信息化服务 |
| 19 | 数字政通 | 政府部门“城市大脑”的核心平台系统 |
| 20 | 中科软 | 为政府相关L域提供技术研发和集成服务工作 |
| 21 | 紫光集团 | “4个1”加“三中心”的框架体系 |
| 22 | 南威软件 | 电子政务、互联网+政务L域 |
| 23 | 易华录 | 致力于城市数字经济基础设施建设 |
| 24 | 云赛智联 | 统一的政务及社会公共信息资源平台 |
| 25 | 天夏智慧 | 智慧城市基础平台软件技术和系统集成服务 |
| 26 | 易联众 | 以大数据为驱动,致力于民生信息服务 |
| 27 | 软通动力 | 携手华为打造PaaS化互联网+政务服务方案 |
| 28 | 明朝万达 | 数据综合防护产品、解决方案和安全服务 |
| 29 | 青云QingCloud | 集云、网、边、端于一体化的综合服务能力 |
| 30 | 辰安科技 | 致力公共安全体系建设 |
| 31 | 东华医为 | 智慧医院、区域医疗解决方案 |
| 32 | 普元信息 | 普元政务大数据解决方案 |
| 33 | 延华智能 | 智慧医疗与大健康、绿色节能智慧城市等L域 |
| 34 | 华云数据 | 助力党、政、军及企业用户数字化转型 |
| 35 | 乾云科技 | 服务器虚拟化系统提升政企单位信息化水平 |
| 36 | 海云数据 | 赋予用户AI应用能力的服务设计平台 |
| 37 | 立人科技 | 为公安、交通、部队等定制系统建设方案 |
| 38 | 亚安科技 | 软硬件一体化智能安防整体解决方案 |
| 39 | 亚信科技 | 多面的公共服务行业解决方案 |
| 40 | 明亚科技 | 擅长智慧公安、智能救援 |
| 41 | 和信创天 | 云桌面系统助力部委、军队政务上云 |
| 42 | 广通软件 | 为政企客户IT系统提供开发运维服务 |
| 43 | 联创信安 | 数据备份保护系统为政府部门数据护航 |
| 44 | 安元科技 | 成功给多省市建立应急管理厅 |
| 45 | 初志科技 | 提供强大的数据存储和G速的业务访问功能 |
| 46 | 万达信息 | 基于云计算的综合政务应用服务 |
| 47 | 京华科讯 | 为政府部门提供符合应用场景的云计算解决方案 |
| 48 | 紫藤科技 | 政府OA办公系统 |
| 49 | 联科集团 | 智慧城巿L域提供信息采集、优化管理等服务 |
| 50 | 天好电子 | 创新政务服务O2O模式 |
| 2020《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 | ||
| 资料获取 | |
| 服务机器人在展馆迎宾讲解 |
|
| 新闻资讯 | |
| == 资讯 == | |
| » 机器人的自由度,直接影响到机器人的机动性 | |
| » 机器人系统的结构:机械手、环境、任务 和 | |
| » 2025年智能焊接机器人产业发展蓝皮书: | |
| » 商用服务机器人控制系统的组成:任务规划, | |
| » 具身智能工业场景,精准、重复的任务流程成 | |
| » 智能机器人的传感器的种类:内部传 感器和 | |
| » 前台智能机器人对传感器的要求:基本性能要 | |
| » 各地对具身智能核心发展需求:产业端落地, | |
| » 2025年中国具身智能产业发展规划与场景 | |
| » 按控制方式进行分类,机器人分为二种:非伺 | |
| » 按机械手的几何结构进行分类,机器人分为三 | |
| » 智能安防巡检机器人的起源与发展历史,De | |
| » 智能交互机器人的主要部件选型参考方案:伺 | |
| » 智能接待机器人的关节机构设计方案参考:运 | |
| » 智能接待机器人机构设计模型分析:机器人运 | |
| == 机器人推荐 == | |
服务机器人(迎宾、讲解、导诊...) |
|
智能消毒机器人 |
|
机器人底盘 |
![]() |