序号 | 企业名称 | 资本市场状态 | 市值/估值 | 所属L域 | |
1 | Microsoft | 美国 | 上市 | 市值1.78万亿美元 | 综合性 |
2 | 谷歌 | 美国 | 上市 | 市值1.4万亿美元 | 综合性 |
3 | NVIDIA | 美国 | 上市 | 市值3911亿美元 | AI芯片 |
4 | IBM Watson | 美国 | 上市 | 市值1680亿美元 | 智能医疗 |
5 | ABB Robotics | 瑞士 | 上市 | 市值589亿美元 | 智能机器人 |
6 | 百度 | 上市 | 市值502亿美元 | 综合性 | |
7 | Fanuc | 日本 | 上市 | 市值375亿美元 | 智能机器人 |
8 | Waymo | 美国 | C轮融资 | 估值300亿美元 | 智能交通 |
9 | Databricks | 美国 | G轮融资 | 估值280亿美元 | 开发平台 |
10 | 大疆创新 | 战略融资 | 估值240亿美元 | 无人机 | |
11 | 商汤科技 | 上市 | 市值214亿美元 | 综合性 | |
12 | 科大讯飞 | 上市 | 市值127亿美元 | 智能语音 | |
13 | 旷视科技 | IPO申请中 | 估值120亿美元 | 计算机视觉 | |
14 | Nuro | 美国 | C轮融资 | 估值86亿美元 | 智能物流 |
15 |
Automation Anywhere |
美国 | B轮融资 | 估值68亿美元 | 智能机器人 |
16 | 地平线 | C+轮 | 估值50亿美元 | AI芯片 | |
17 |
Preferred Networks |
日本 | C轮融资 | 估值26.7亿美元 | 综合性 |
18 | Uniphore | 美国 | E轮融资 | 估值25亿美元 | 智能语音 |
19 | Moveworks | 美国 | C轮融资 | 估值21亿美元 | 开发平台 |
20 | Graphcore | 英国 | D轮融资 | 估值19.5亿美元 | AI芯片 |
![]() |
商用机器人 Disinfection Robot 展厅机器人 智能垃圾站 轮式机器人底盘 迎宾机器人 移动机器人底盘 讲解机器人 紫外线消毒机器人 大屏机器人 雾化消毒机器人 服务机器人底盘 智能送餐机器人 雾化消毒机 机器人OEM代工厂 消毒机器人排名 智能配送机器人 图书馆机器人 导引机器人 移动消毒机器人 导诊机器人 迎宾接待机器人 前台机器人 导览机器人 酒店送物机器人 云迹科技润机器人 云迹酒店机器人 智能导诊机器人 |