医药行业具有较G的技术价值和行业成长性,发展医药行业是助推经济社会发展的重要举措。在科创板开市一周年之时,赛迪顾问联合中国商报发布《赛迪·医药行业上市公司竞争力百强榜》(以下简称百强榜),围绕业务竞争力、技术竞争力、管理竞争力和资源竞争力四个维度,对沪深两市医药行业上市公司进行筛选排名。
| 排名 | 证券简称 | 所属地区 | 证券代码 |
| 1 | 恒瑞医药 | 江苏 | 600276 |
| 2 | 九州通 | 湖北 | 600998 |
| 3 | 上海医药 | 上海 | 601607 |
| 4 | 白云山 | 广东 | 600332 |
| 5 | 迈瑞医疗 | 广东 | 300760 |
| 6 | 乐普医疗 | 北京 | 300003 |
| 7 | 复星医药 | 上海 | 600196 |
| 8 | 药明康德 | 江苏 | 603259 |
| 9 | 国药股份 | 北京 | 600511 |
| 10 | 海正药业 | 浙江 | 600267 |
| 11 | 健康元 | 广东 | 600380 |
| 12 | 国药一致 | 广东 | 000028 |
| 13 | 云南白药 | 云南 | 000538 |
| 14 | 华润三九 | 广东 | 000999 |
| 15 | 康弘药业 | 四川 | 002773 |
| 16 | 天宇股份 | 浙江 | 300702 |
| 17 | 智飞生物 | 重庆 | 300122 |
| 18 | 大博医疗 | 福建 | 002901 |
| 19 | 重药控股 | 重庆 | 000950 |
| 20 | 普利制药 | 海南 | 300630 |
| 21 | 西藏药业 | 西藏 | 600211 |
| 22 | 长春G新 | 吉林 | 000661 |
| 23 | 海王生物 | 广东 | 000078 |
| 24 | 新华医疗 | 山东 | 600587 |
| 25 | 人福医药 | 湖北 | 600079 |
| 26 | 爱朋医疗 | 江苏 | 300753 |
| 27 | 基蛋生物 | 江苏 | 603387 |
| 28 | 济川药业 | 湖北 | 600566 |
| 29 | 欧普康视 | 安徽 | 300595 |
| 30 | 心脉医疗 | 上海 | 688016 |
| 31 | 科伦药业 | 四川 | 002422 |
| 32 | 恩华药业 | 江苏 | 002262 |
| 33 | 新光药业 | 浙江 | 300519 |
| 34 | 健帆生物 | 广东 | 300529 |
| 35 | 佰仁医疗 | 北京 | 688198 |
| 36 | 步长制药 | 山东 | 603858 |
| 37 | 同仁堂 | 北京 | 600085 |
| 38 | 华兰生物 | 河南 | 002007 |
| 39 | 片仔廣 | 福建 | 600436 |
| 40 | 艾德生物 | 福建 | 300685 |
| 41 | 中国医药 | 北京 | 600056 |
| 42 | 吉林敖东 | 吉林 | 000623 |
| 43 | 鱼跃医疗 | 江苏 | 002223 |
| 44 | 中恒集团 | 广西 | 600252 |
| 45 | 博瑞医药 | 江苏 | 688166 |
| 46 | 我武生物 | 浙江 | 300357 |
| 47 | 双鹭药业 | 北京 | 002038 |
| 48 | 正海生物 | 山东 | 300653 |
| 49 | 沃华医药 | 山东 | 002107 |
| 50 | 信立泰 | 广东 | 002294 |
| 51 | 华海药业 | 浙江 | 600521 |
| 52 | 天士力 | 天津 | 600535 |
| 53 | 安图生物 | 河南 | 603658 |
| 54 | 通化东宝 | 吉林 | 600867 |
| 55 | 嘉事堂 | 北京 | 002462 |
| 56 | 爱尔眼科 | 湖南 | 300015 |
| 57 | 北陆药业 | 北京 | 300016 |
| 58 | 天坛生物 | 北京 | 600161 |
| 59 | 九强生物 | 北京 | 300406 |
| 60 | 康缘药业 | 江苏 | 600557 |
| 61 | 东北制药 | 辽宁 | 000597 |
| 62 | 特一药业 | 广东 | 002728 |
| 63 | 奥奏康 | 北京 | 002755 |
| 64 | 贝达药业 | 浙江 | 300558 |
| 65 | 华东医药 | 浙江 | 000963 |
| 66 | 奥美医疗 | 湖北 | 002950 |
| 67 | 丽珠集团 | 广东 | 000513 |
| 68 | 华森制药 | 重庆 | 002907 |
| 69 | 新和成 | 浙江 | 002001 |
| 70 | 奥翔药业 | 浙江 | 603229 |
| 71 | 泰格医药 | 浙江 | 300347 |
| 72 | 华熙生物 | 山东 | 688363 |
| 73 | 英特集团 | 浙江 | 000411 |
| 74 | 广济药业 | 湖北 | 000952 |
| 75 | —品红 | 广东 | 300723 |
| 76 | 富祥药业 | 江西 | 300497 |
| 77 | 华润双鹤 | 北京 | 600062 |
| 78 | 易明医药 | 西藏 | 002826 |
| 79 | 硕世生物 | 江苏 | 688399 |
| 80 | 海辰药业 | 江苏 | 300584 |
| 81 | 大参林 | 广东 | 603233 |
| 82 | 通策医疗 | 浙江 | 600763 |
| 83 | 华北制药 | 河北 | 600812 |
| 84 | 马应龙 | 湖北 | 600993 |
| 85 | 奇正藏药 | 西藏 | 002287 |
| 86 | 康辰药业 | 北京 | 603590 |
| 87 | 现代制药 | 上海 | 600420 |
| 88 | 双林生物 | 山西 | 000403 |
| 89 | 海翔药业 | 浙江 | 002099 |
| 90 | 微芯生物 | 广东 | 688321 |
| 91 | 透景生命 | 上海 | 300642 |
| 92 | 以岭药业 | 河北 | 002603 |
| 93 | 药石科技 | 江苏 | 300725 |
| 94 | 上海莱士 | 上海 | 002252 |
| 95 | 葵花药业 | 黑龙江 | 002737 |
| 96 | 珍宝岛 | 黑龙江 | 603567 |
| 97 | 金域医学 | 广东 | 603882 |
| 98 | 赛诺医疗 | 天津 | 688108 |
| 99 | 未名医药 | 山东 | 002581 |
| 100 | 南京医药 | 江苏 | 600713 |
![]() |
| 机器人招商 Disinfection Robot 机器人公司 机器人应用 智能医疗 物联网 机器人排名 机器人企业 机器人政策 教育机器人 迎宾机器人 机器人开发 独角兽 消毒机器人品牌 消毒机器人 合理用药 地图 |