中国服务机器人及特种机器人联盟,2020年4月30日整理发布。
| 企业名称 | 主要产品 | 售价 |
| 科沃斯 | 地宝 | 999-5999元 |
| 石头科技 | 石头扫地机器人 | 1899-2999元 |
| 四川东方水利 | “河宝”水上智能清污机器人 | 100万 |
| 广州艾可 | iSmart洗地机器人 | 16.8万 |
| 小狗电器 |
小狗智能扫地机器人 |
999-2299元 |
| 普森斯科技 | 浦桑尼克扫地机器人 | 1599-4299元 |
| 神州云海 | 第三代艾娃清洁机器人 | 20万左右 |
| 上海G仙 | 商用清洁机器人 | —— |
| 东莞智科 | ZK系列扫地机器人 | 1000-3699元 |
| 福玛特 | 福马特扫地机器人 | 1099-2980元 |
| 智意科技 | X800扫地机器人 | 999-3699元 |

![]() |
| 机器人招商 Disinfection Robot 机器人公司 机器人应用 智能医疗 物联网 机器人排名 机器人企业 机器人政策 教育机器人 迎宾机器人 机器人开发 独角兽 消毒机器人品牌 消毒机器人 合理用药 地图 |