| 序号 | 企业 | 备注 |
| 1 | MiniMax | AI大模型 |
| 2 | 微创机器人 | 医疗机器人 |
| 3 | 智元机器人 | 具身智能 |
| 4 | Marketingforce迈富时 | 智慧AI Agent全场景 赋能营销销售 |
| 5 | 壁仞科技 | GPU芯片 |
| 6 | 芯原股份 | AI芯片 |
| 7 | 商汤科技 | 计算机视觉 |
| 8 | 沐曦 | GPU芯片 |
| 9 | 天数智芯 | GPU云端芯片 |
| 10 | 泛微网络 | Al办公 |
| 11 | 依图科技 | Al人脸识别 |
| 12 | 星环科技 | AI数据分析与处理 |
| 13 | 联影医疗 | 智慧医疗 |
| 14 | 澜起科技 | AI芯片 |
| 15 | 数据港 | 第三方数据中心服务 |
| 16 | 安路科技 | AI芯片 |
| 17 | 网宿科技 | 网络安全 |
| 18 | 宝信软件 | 智能制造 |
| 19 | 卫宁健康 | 智慧医疗 |
| 20 | 燧原科技 | AI算力 |
| 21 | 擎朗智能 | 送餐机器人 |
| 22 | 新时达 | 工业机器人 |
| 23 | 松鼠Ai智能老师 | AI教育 |
| 24 | 森亿智能 | AI医疗 |
| 25 | 润达医疗 | AI医疗 |
| 26 | 阶跃星辰 | AI大模型 |
| 27 | 小i机器人 | Al语音 |
| 28 | 岩山科技 | AI脑机接口 |
| 29 | 科大智能 | 数字能源 |
| 30 | 云赛智联 | AI云服务 |
| 31 | 城地香江 | 数据中心 |
| 32 | 傅利叶 | 医疗机器人 |
| 33 | 无问芯穹 | AI大模型 |
| 34 | 瀚博半导体 | AI芯片 |
| 35 | 奇富科技 | Al金融 |
| 36 | 复旦微电 | AI芯片 |
| 37 | 开普勒 | AI机器人 |
| 38 | 秘塔科技 | AIGC |
| 39 | XREAL | 智能穿戴 |
| 40 | 西井科技 | 智能物流 |
| 41 | 合合信息 | AI智能文本处理 |
| 42 | 数讯信息 | Al算力 |
| 43 | 看看智能科技 | AI识别 |
| 44 | 节卡机器人 | 工业机器人 |
| 45 | Tiamat | AIGC |
| 46 | 易咖智车 | 无人驾驶 |
| 47 | 非夕科技 | 工业机器人 |
| 48 | 泓博医药 | 智慧医疗 |
| 49 | 乐言科技 | 电商AI客服 |
| 50 | 嬴彻科技 | 智能卡车 |
| 51 | 思朗科技 | AI芯片 |
| 52 | 优刻得 | AI云服务 |
| 53 | 达观数据 | Al办公 |
| 54 | 华院计算 | 认知智能引擎平台 |
| 55 | 知合计算 | AI智算CPU |
| 56 | 新致软件 | AI医疗 |
| 57 | 此芯科技 | 智能CPU芯片 |
| 58 | 快仓 | 智能仓储机器人 |
| 59 | 肯耐珂萨 | 人力资源 |
| 60 | 安硕信息 | 智慧金融 |
| 61 | 图漾科技 | AI 3D工业视觉 |
| 62 | 镁信健康 | 智慧医疗 |
| 63 | 普元信息 | Al低代码开发 |
| 64 | 特赞Tezign | 数字营销 |
| 65 | 壹沓科技 | 数字机器人 |
| 66 | 千寻位置 | AI定位 |
| 67 | 魔珐科技 | 3D虚拟人AI驱动 |
| 68 | 木蚁机器人 | 仓储物流自动驾驶 |
| 69 | 穹彻智能 | 具身智能 |
| 70 | 聚虹光电 | AI识别 |
| 71 | 美维口腔 | 智慧医疗 |
| 72 | 粒界科技 | 3D引擎+AI渲染 |
| 73 | 微盟 | 智能营销 |
| 74 | 瑞龙外科 | 智慧医疗 |
| 75 | 犀牛数据 | AI数据分析工具 |
| 76 | 奕目科技 | 光子计算芯片 |
| 77 | 天鹜科技 | AI医疗 |
| 78 | 昂宝电子 | AloT边缘计算芯片 |
| 79 | 闪马智能 | 城市异常事件监测 |
| 80 | 智象未来 | AIGC |
| 81 | 影眸科技 | AI影视特效生成 |
| 82 | 谷露软件 | AI招聘 |
| 83 | Convertlab | Al营销自动化 |
| 84 | 恒为科技 | 智算服务 |
| 85 | 奔曜科技 | 医疗机器人 |
| 86 | 医日健 | AI医疗 |
| 87 | 深兰科技 | 机器人 |
| 88 | 聚时科技 | 半导体封装AI |
| 89 | 竹间智能 | AI智能客服 |
| 90 | VAST哇嘶嗒科技 | 通用3D大模型 |
| 91 | 肇观电子 | AI芯片 |
| 92 | 英矽智能 | AI医疗 |
| 93 | 禾赛科技 | 智能驾驶激光雷达 |
| 94 | 梦创双杨 | 智慧政务 |
| 95 | 健适医疗 | 智慧医疗 |
| 96 | 星图比特 | AIGC |
| 97 | 岩芯数智 | SaaS智能 |
| 98 | 冰鉴科技 | AI风控 |
| 99 | 芯来科技 | AI芯片 |
|
100 |
零数科技 | 隐私计算 |
| 101 | 观源科技 | Al数据安全 |
| 102 | 它石智航 | 具身智能 |
| 103 | 氪信科技 | 信贷评估AI |
| 104 | 优咔科技 | 车联网 |
| 105 | 华勤技术 | 智能穿戴 |
| 106 | 芯璐科技 | AI芯片 |
| 107 | 有孚 | Al算力 |
| 108 | 时擎科技 | AloT |
| 109 | 超睿科技 | AI芯片 |
| 110 | 小蚁科技 | 智能影像 |
| 111 | 筑梦岛 | AI虚拟互动娱乐 |
| 112 | 智世机器人 | 智能仓储机器人 |
| 113 | 为旌科技 | AI芯片 |
| 114 | 魔视智能 | 智能驾驶 |
| 115 | 天壤智能 | 蛋白质结构预测AI |
| 116 | 云梧智能 | 多模态模型系统 |
| 117 | 深视科技 | 工业AI视觉 |
| 118 | 氦川科技 | Al Agent |
| 119 | 乐驾能源 | 智慧储能 |
| 120 | 德拓信息 | AI数据智能 |
| 121 | 钛虎机器人 | 人形机器人 |
| 122 | 赛恩领动 | 4D成像雷达 |
| 123 | 韦地科技 | 智能管理 |
| 124 | 佑虚云领 | AI软件 |
| 125 | 红熊AI | 开源大语言模型 |
| 126 | 虎博科技 | NLP自然语言处理 |
| 127 | 仙工智能 | AI物流 |
| 128 | 井英科技 | AIGC |
| 129 | 曦智科技 | 光子计算芯片 |
| 130 | 感图科技 | 半导体晶圆检测 |
| 131 | 阵量智能 | AI软件 |
| 132 | 锱云科技 | 工业物联网平台 |
| 133 | 派欧云 | AI云服务 |
| 134 | 阅维科技 | AI人脸识别 |
| 135 | 鲸鱼机器人 | AI机器人 |
| 136 | 海飞科 | AI芯片 |
| 137 | Aventurier | AI清洁机器人 |
| 138 | 设序科技 | 工业AI生成式设计 |
| 139 | 元星智药 | AI药物研发 |
| 140 | 左岸芯慧 | 智能种植 |
| 141 | 双深科技 | 智能安防 |
| 142 | 诠视科技 | AR技术 |
| 143 | 云本科技 | AI决策智能化 |
| 144 | 临科智华 | 数据智能 |
| 145 | 豫兴电子 | 智能驾驶辅助 |
| 146 | 辛米尔视觉 | AI视频 |
| 147 | 照熠信息 | AI软件 |
| 148 | 米粿AI | ACG |
| 149 | 万行科技 | AI大数据 |
| 150 | 灵宇宙 | AIGC |
![]() |
| 机器人底盘 Disinfection Robot 消毒机器人 讲解机器人 迎宾机器人 移动机器人底盘 商用机器人 智能垃圾站 智能服务机器人 大屏机器人 雾化消毒机器人 展厅机器人 服务机器人底盘 核酸采样机器人 智能配送机器人 导览机器人 |