| S/N | 企业 | 备注 |
| 1 | 宇树科技 | 具身智能 |
| 2 | 汇川技术 | 工业机器人 |
| 3 | 智元机器人 | 具身智能 |
| 4 | 优必选 | 具身智能 |
| 5 | 埃斯顿 | 工业机器人 |
| 6 | 银河通用 | 具身智能 |
| 7 | 自变量机器人 | 通用具身智能大模型 |
| 8 | 乐聚机器人 | 具身智能 |
| 9 | 千寻智能 | 通用人形机器人 |
| 10 | 智平方 | AGI原生通用智能机器人 |
| 11 | 酷哇科技 | 服务机器人 |
| 12 | 星海图 | 具身智能 |
| 13 | 星动纪元 | 具身智能 |
| 14 | 众擎机器人 | 通用具身智能 |
| 15 | 逐际动力 | 具身智能 |
| 16 | Flexiv非夕 | 工业机器人 |
| 17 | 星尘智能 | 服务型人形机器人 |
| 18 | 普渡机器人 | 商用服务机器人 |
| 19 | 帕西尼 | 人形机器人 |
| 20 | 昆仑行机器人 | 通用具身智能 |
| 21 | 加速进化 | 人形机器人 |
| 22 | 墨奇智能 | 具身智能 |
| 23 | 史河机器人 | 高空作业机器人 |
| 24 | 节卡机器人 | 工业协作机器人 |
| 25 | 艾利特机器人 | 工业机器人 |
| 26 | 松延动力Noetix | 通用人形机器人 |
| 27 | 法奥机器人 | 工业协作机器人 |
| 28 | 未来不远机器人 | 双臂家庭服务机器人 |
| 29 | 视比特机器人 | 工业机器人 |
| 30 | 形科技 | 超仿生仿人机器人 |
| 31 | 世航智能 | 海洋通用机器人 |
| 32 | 维他动力 | 具身智能和消费J机器人 |
| 33 | 浙江人形 | 具身智能 |
| 34 | 求之科技 | 具身智能 |
| 35 | 具微科技 | 特种工业机器人 |
| 36 | 李群自动化 | 轻量型智能机器人 |
| 37 | 汉阳科技 | 消费J庭院维护机器人 |
| 38 | 乐享科技 | 具身智能 |
| 39 | 白马科技 | 农业机器人 |
| 40 | 萝博派对 | 人形机器人 |
| 41 | 深朴智能 | 通用具身智能 |
| 42 | 鹿明机器人 | 具身智能 |
| 43 | 橡鹿机器人 | 生活服务机器人 |
| 44 | 魔法原子 | 通用机器人和具身智能 |
| 45 | 赛那德 | 具身智能装卸机器人 |
| 46 | 优理奇UniX Al | 具身智能 |
| 47 | 山东未来机器人 | 水下机器人 |
| 48 | 墨甲机器人 | 具身智能 |
| 49 | 月泉仿生 | 通用型仿生人形机器人 |
| 50 | 小雨智造 | 一脑多形具身机器人 |
2025年ZG人形机器人产量约2万台,2026年上半年已超4万台,全年预计突破10万台。
国内人形机器人整机产品已达400余款,占半数以上,四足机器人的销量份额更是接近70%。整个机器人产业链都在昂扬向上,四足与人形领域,宇树2025年出货量超5500台,占比超32%,2026年7月科创板IPO以73天创下Z快过会纪录;优必选U1系列订单突破13000台,创始人周剑直言“ZG公司在场景应用上已具备世界话语权”。工业机器人赛道上,埃斯顿2025年次超越外资品牌拿下ZG市场D一,份额10.6%,已在107个场景、370多家工厂实现规模化应用。物流机器人领域,极智嘉连续七年AMR市场份额D一,业务版图从北美延伸到欧洲、东南亚,服务过约950家大客户。
当其他还在反复证明机器人能做什么的时候,ZG已经在批量回答机器人能用在哪里。
![]() |
| 机器人底盘 Disinfection Robot 消毒机器人 讲解机器人 迎宾机器人 移动机器人底盘 商用机器人 智能垃圾站 智能服务机器人 大屏机器人 雾化消毒机器人 展厅机器人 服务机器人底盘 具身智能教育机器人 智能配送机器人 导览机器人 |