赛迪研究院发布了《2019赛迪人工智能企业百强榜研究报告》。
报告从基础指标、企业成长性、创新能力、团队能力四个维度进行定量评比,对700余家中国人工智能主流企业进行定量评估,分别评选出2019人工智能成长能力百强。
| 序号 | 单位 | L域 |
| 1 | 阿里巴巴 | 综合类 |
| 2 | 蚂蚊金服 | 智慝金融 |
| 3 | 百度 | 综合类 |
| 4 | 京东 | AI开放平台 |
| 5 | 小米 | A1开放平台 |
| 6 | 腾讯 | 综合类 |
| 7 | 网易 | AI开放平台 |
| 8 | 云从科技 | 计算机视觉 |
| 9 | 搜狗 | AI开放平台 |
| 10 | 华为 | 综合类 |
| 11 | 比特大陆 | A吋片 |
| 12 | 华大基因 | 智慧医疗 |
| 13 | 优必选 | 机器人 |
| 14 | 飞搜科技 | 人脸识别 |
| 15 | 数据堂 | AI数据服务 |
| 16 | 依图科技 | 计算机视觉 |
| 17 | 商汤科技 | 计算机视觉 |
| 18 | 旷购技 | 计算机视觉 |
| 19 | 全朝技 | A】芯片 |
| 20 | 塞武纪科技 | AI®片 |
| 21 | 云知声 | 语衝只别 与自然语言处理 |
| 22 | 影谱科技 | 智能交互 |
| 23 | 大疆创新 | 无人机 |
| 24 | 智魏智能 | 智能交互 |
| 25 | 云问 | 机器人 |
| 26 | 格灵深態 | 计算机视觉 |
| 27 | Video+ + | 视频识别 |
| 28 | 特斯联 | 人工智能物联网 |
| 29 | 大华 | 智懸安防 |
| 30 | 奥比中光 | 3D传感方案、 人工智能视觉 |
| 31 | 声智科技 | 语音交互 |
| 32 | 七牛云 | 计算机视觉 |
| 33 | 智融集团 | 智慧金融 |
| 34 | 科大讯飞 | 语音识别 与自然语言处理 |
| 35 | 思派网络 | 智懸医疗 |
| 36 | 人人智能 | 人脸颇 |
| 37 | 第四范式 | 机器学习 |
| 38 | 海致BDP | 智葱金融 |
| 39 | 海康威视 | 计筒机视觉 |
| 40 | 地平线机器人 | AI芯片 |
| 41 | 深网视界 | 计算机视觉 和深度学习 |
| 42 | 顽台 | 智能图像识别 与视觉交互 |
| 43 | 虹软 | 计算机视觉 |
| 44 | 捷通华声 | 智能语音、智能图像、语义 理解 |
| 45 | 四维图新 | 智能驾驶 |
| 46 | 零零无限科技 | 智能无人机 |
| 47 | 禾多科技 | 自动驾驶 |
| 48 | 物灵科技 | 机器人 |
| 49 | 深维科技 | AI芯片 |
| 50 | 图森未来 | 无人驾驶 |
| 51 | 西井科技 | AI芯片 |
| 52 | 新松机器人 | 服务机器人 |
| 53 | MINIEYE 佑驾创新 | 智能驾驶 |
| 54 | 出门问问 | 语音识别 与自然语言处理 |
| 55 | 人智科技 | 机黯人 |
| 56 | 思必驰 | 智能语音 |
| 57 | 阅面科技 | 计算机视觉与深度学习 |
| 58 | 速感科技 | 机鲫觉 |
| 59 | 小鱼在家 | 机器人 |
| 60 | 明略科技 | 企业级人工智能产品 与服务平台 |
| 61 | 萝卜科技 | 机器人 |
| 62 | 掌贝 | 智能营销 |
| 63 | 海云数据 | 可视化分析 |
| 64 | 速腾聚创 | 湫雷达 |
| 65 | 浪潮 | AI计算 |
| 66 | 森亿智能 | 医疗数据分析 及管理平台 |
| 67 | 智行者科技 | 自动驾驶 |
| 68 | 云天励飞 | 计算机视觉 |
| 69 | 柏患维康 | 医疗机嚣人 |
| 70 | 冰釜科技 | 智慧金触 |
| 71 | 小马智行 | 自动驾驶 |
| 72 | 陌上花科技Yi + | 计算机视觉 |
| 73 | 新石器 | 自动驾驶 |
| 74 | 中科创达 | 智能操作系统产品 和技术提供商 |
| 75 | Geek+ | 机器人 |
| 76 | 蟀科技 | 生物湖 |
| 77 | 思啲技 | 智能机器人 |
| 78 | 图灵机器人 | 智能机器人平台 |
| 79 | 備嶼技 | 机器人 |
| 80 | 量化派 | 智能金融 |
| 81 | 翼展科技 | 智懸医疗 |
| 82 | 瑞为技术 | 图像智能感知 |
| 83 | 碳云智能 | 智慧医疗 |
| 84 | 中星微电子 | AI芯片 |
| 85 | 云洲智能 | 智能无人船艇 |
| 86 | 布丁机器人 | 智能机器人 |
| 87 | 臓科技 | 智能医疗 |
| 88 | 汇医惡影 | 医学影像 |
| 89 | 普强信息 | 智能语音识8农 分析与处理 |
| 90 | 纵目科技 | 智能驾驶 |
| 91 | 耐能人工智能 | AI芯片 |
| 92 | 深客医疗 | 医疗影像诊断系统 |
| 93 | 图玛深维 | 智能医疗 |
| 94 | 深接科技 | 深度学习处理器 |
| 95 | 中天微 | 诲片 |
| 96 | 深思考人工智能 | 类赡能机器人 |
| 97 | 三角曾科技 | 自然语言处理、 语音交互 |
| 98 | 汉王科技 | 计算机视觉 |
| 99 | 中科慈眼 | 智能驾驶 |
| 100 | Gowild狗尾草 | 机器人 |
![]() |
|
![]() |
| 机器人招商 Disinfection Robot 机器人公司 机器人应用 智能医疗 物联网 机器人排名 机器人企业 机器人政策 教育机器人 迎宾机器人 机器人开发 独角兽 消毒机器人品牌 消毒机器人 合理用药 地图 |