公司 | 主体公司 | 市值 |
L益智造 | 广东L益智造股份有限公司 | 622.33亿元 |
优必选 | 深圳市优必选科技有限公司 | 387.38亿港元 |
天奇股份 | 天奇自动化工程股份有限公司 | 57.2亿元 |
江苏雷利 | 江苏雷利电机股份有限公司 | 122.48亿元 |
鼎智科技 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | 57.09亿元 |
三花智控 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 901亿元 |
拓普集团 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 860.72亿元 |
双环传动 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 246.88亿元 |
鸣志电器 | 上海呜志电器股份有限公司 | 234.91亿元 |
雷赛智能 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 |
97.23亿元 |
![]() |
机器人底盘 Disinfection Robot 消毒机器人 讲解机器人 迎宾机器人 移动机器人底盘 商用机器人 智能垃圾站 智能服务机器人 大屏机器人 雾化消毒机器人 紫外线消毒机器人 消毒机器人价格 展厅机器人 服务机器人底盘 核酸采样机器人 智能配送机器人 导览机器人 |