| 企业/机构 | 产品信息 | |||||||||
| 产品名称 | 发布时间 | 类型 | 身G | 体重 | 灵巧手 | 自由度 | 行走速度 | 负载 | ||
| 小鹏 | PX5 | 2023年 | 双足 | 150CM | / | 有 | / | / | 单 3 K g | |
| 逐际动力 | CL-1 | 2023年 | 双足 | / | / | 无 | / | / | / | |
| MagicLab | MagicBot | 2024年 | 双足 | / | / | 有 | / | / | / | |
| 北京仿人机器人创新中心 | 天工 | 2024年 | 双足 | 163CM | 43Kg | 无 | 19 | 6公里/小时 | / | |
| 宇树科技 | Unitree H1 | 2023年 | 双足 | 180CM | 47Kg | 无 | 19+ | 3.3米/秒 | / | |
| 奇瑞&Aim oga | Mornine | 2024年 | 双足 | / | / | 有 | / | / | / | |
| 智元机器人 | RAISE-A1 | 2023年 | 双足 | 175CM | 55kG | 有 | 49+ | 7公里/小时 | 单 4 K g | |
| 均胜集团 | JARVIS | 2024年 | 双足 | / | / | 有 | 44 | 7公里/小时 | / | |
| 帕西尼感知科技 | Tora | 2023年 | 轮式 | 180CM | 86Kg | 有 | / | 25km/h | 10Kg | |
| 追觅科技 | Eame One | 2023年 | 双足 | 178CM | 56Kg | 有 | 44 | / | / | |
| Xbot-S | 2023年 | 双足 | 120CM | 38Kg | 有 | 32 | / | / | ||
| 星动纪元 | Xbot-L | 2023年 | 双足 | 165CM | 57Kg | 有 | 60 | / | / | |
| 均胜集团 | JARVIS | 2024年 | 双足 | / | / | 有 | 44 | 7公里/小时 | / | |
| 浙江人形机器人创新中心 | L航者1号 | 2024年 | 双足 | 150CM | 50Kg | 有 | 39 | / | 4Kg | |
| 开普勒 | 先行者K1 | 2023年 | 双足 | 178CM | 85Kg | 有 | 40 | / | / | |
| 星尘智能 | Astribot S1 | 2024年 | 轮式 | / | / | 有 | / | / | 单10Kg | |
| 福德机器人 | 天链T1 | 2024年 | 双足 | 160CM | 43Kg | 无 | 71 | 10km/h | / | |

| 资料获取 | |
| 服务机器人在展馆迎宾讲解 |
|
| 新闻资讯 | |
| == 资讯 == | |
| » 四足机器人场景应用发展蓝皮书-市场约70 | |
| » 迎宾机器人的位置传感器:电位器、光电编码 | |
| » 人形机器人上岗餐饮酒店服务场景(如迎宾、 | |
| » 智能清洁机器人在商业综合体清洁场景,。模 | |
| » 中国人工智能系列白皮书—-具身智能(20 | |
| » 腰部外骨骼机器人,20kg的攀登与行走助 | |
| » 室内安防巡检机器人的数据中心巡检场景:多 | |
| » 光伏机器人清洁太阳能板的七大优点:独有性 | |
| » 2025上海智能机器人百大场景案例集-重 | |
| » 具身大模型:人形机器人智慧内核,主流框架 | |
| » 具身智能数据行业研究白皮书2026-数据 | |
| » 2025上海市“AI+制造”发展白皮书, | |
| » Hermes橙皮书《Hermes Age | |
| » 清华大学《OpenClaw在企业办公中的 | |
| » 基于多机器人协作的关键问题:有限带宽和地 | |
| == 机器人推荐 == | |
服务机器人(迎宾、讲解、导诊...) |
|
智能消毒机器人 |
|
机器人底盘 |
![]() |