| 企业/机构 | 产品信息 | |||||||||
| 产品名称 | 发布时间 | 类型 | 身G | 体重 | 灵巧手 | 自由度 | 行走速度 | 负载 | ||
| 小鹏 | PX5 | 2023年 | 双足 | 150CM | / | 有 | / | / | 单 3 K g | |
| 逐际动力 | CL-1 | 2023年 | 双足 | / | / | 无 | / | / | / | |
| MagicLab | MagicBot | 2024年 | 双足 | / | / | 有 | / | / | / | |
| 北京仿人机器人创新中心 | 天工 | 2024年 | 双足 | 163CM | 43Kg | 无 | 19 | 6公里/小时 | / | |
| 宇树科技 | Unitree H1 | 2023年 | 双足 | 180CM | 47Kg | 无 | 19+ | 3.3米/秒 | / | |
| 奇瑞&Aim oga | Mornine | 2024年 | 双足 | / | / | 有 | / | / | / | |
| 智元机器人 | RAISE-A1 | 2023年 | 双足 | 175CM | 55kG | 有 | 49+ | 7公里/小时 | 单 4 K g | |
| 均胜集团 | JARVIS | 2024年 | 双足 | / | / | 有 | 44 | 7公里/小时 | / | |
| 帕西尼感知科技 | Tora | 2023年 | 轮式 | 180CM | 86Kg | 有 | / | 25km/h | 10Kg | |
| 追觅科技 | Eame One | 2023年 | 双足 | 178CM | 56Kg | 有 | 44 | / | / | |
| Xbot-S | 2023年 | 双足 | 120CM | 38Kg | 有 | 32 | / | / | ||
| 星动纪元 | Xbot-L | 2023年 | 双足 | 165CM | 57Kg | 有 | 60 | / | / | |
| 均胜集团 | JARVIS | 2024年 | 双足 | / | / | 有 | 44 | 7公里/小时 | / | |
| 浙江人形机器人创新中心 | L航者1号 | 2024年 | 双足 | 150CM | 50Kg | 有 | 39 | / | 4Kg | |
| 开普勒 | 先行者K1 | 2023年 | 双足 | 178CM | 85Kg | 有 | 40 | / | / | |
| 星尘智能 | Astribot S1 | 2024年 | 轮式 | / | / | 有 | / | / | 单10Kg | |
| 福德机器人 | 天链T1 | 2024年 | 双足 | 160CM | 43Kg | 无 | 71 | 10km/h | / | |

| 资料获取 | |
| 服务机器人在展馆迎宾讲解 |
|
| 新闻资讯 | |
| == 资讯 == | |
| » 人形机器人行业发展现状、应用场景市场空间 | |
| » 2026年人形机器人产业发展研究报告-整 | |
| » 《2026年机器人白皮书》重构场景认知, | |
| » 2026具身智能行业数据产业链与新基础设 | |
| » 具身智能训练场研究报告2026-政策制定 | |
| » 移动机器人导航技术-协同感知、自主编队、 | |
| » 面向移动机器人路径规划的强化学习改进蚁群 | |
| » 安徽省机器人和具身智能产业场景机会清单 | |
| » 人形机器人产业研究蓝皮书2026-市场四 | |
| » 2026中国科技机器人企业TOP50 | |
| » 2026世界人工智能大会暨人工智能全球治 | |
| » 2025年成都市智能建造人工智能(AI) | |
| » 人工智能管理能力成熟度模型及评估方法:五 | |
| » 基于关键帧的人形机器人面部表情模仿算法: | |
| » 人形机器人面部情感表达技术:表情机器人的 | |
| == 机器人推荐 == | |
服务机器人(迎宾、讲解、导诊...) |
|
智能消毒机器人 |
|
机器人底盘 |
![]() |