企业/机构 | 产品信息 | |||||||||
产品名称 | 发布时间 | 类型 | 身G | 体重 | 灵巧手 | 自由度 | 行走速度 | 负载 | ||
小鹏 | PX5 | 2023年 | 双足 | 150CM | / | 有 | / | / | 单 3 K g | |
逐际动力 | CL-1 | 2023年 | 双足 | / | / | 无 | / | / | / | |
MagicLab | MagicBot | 2024年 | 双足 | / | / | 有 | / | / | / | |
北京仿人机器人创新中心 | 天工 | 2024年 | 双足 | 163CM | 43Kg | 无 | 19 | 6公里/小时 | / | |
宇树科技 | Unitree H1 | 2023年 | 双足 | 180CM | 47Kg | 无 | 19+ | 3.3米/秒 | / | |
奇瑞&Aim oga | Mornine | 2024年 | 双足 | / | / | 有 | / | / | / | |
智元机器人 | RAISE-A1 | 2023年 | 双足 | 175CM | 55kG | 有 | 49+ | 7公里/小时 | 单 4 K g | |
均胜集团 | JARVIS | 2024年 | 双足 | / | / | 有 | 44 | 7公里/小时 | / | |
帕西尼感知科技 | Tora | 2023年 | 轮式 | 180CM | 86Kg | 有 | / | 25km/h | 10Kg | |
追觅科技 | Eame One | 2023年 | 双足 | 178CM | 56Kg | 有 | 44 | / | / | |
Xbot-S | 2023年 | 双足 | 120CM | 38Kg | 有 | 32 | / | / | ||
星动纪元 | Xbot-L | 2023年 | 双足 | 165CM | 57Kg | 有 | 60 | / | / | |
均胜集团 | JARVIS | 2024年 | 双足 | / | / | 有 | 44 | 7公里/小时 | / | |
浙江人形机器人创新中心 | L航者1号 | 2024年 | 双足 | 150CM | 50Kg | 有 | 39 | / | 4Kg | |
开普勒 | 先行者K1 | 2023年 | 双足 | 178CM | 85Kg | 有 | 40 | / | / | |
星尘智能 | Astribot S1 | 2024年 | 轮式 | / | / | 有 | / | / | 单10Kg | |
福德机器人 | 天链T1 | 2024年 | 双足 | 160CM | 43Kg | 无 | 71 | 10km/h | / |
![]() |
机器人底盘 Disinfection Robot 消毒机器人 讲解机器人 迎宾机器人 移动机器人底盘 商用机器人 智能垃圾站 智能服务机器人 大屏机器人 雾化消毒机器人 紫外线消毒机器人 消毒机器人价格 展厅机器人 服务机器人底盘 核酸采样机器人 智能配送机器人 导览机器人 |